Skip to the content
Skip to the Navigation
⚠ 报告错误
← 骨骼插图:颅——蝶骨
点击插图查看大图。
| 编号 | 名称 | 页面 |
| 1 | 大翼大脑面 | — |
| 2 | 圆孔 | — |
| 3 | 颈动脉沟 | — |
| 4 | 鞍背 | — |
| 5 | 垂体窝 | — |
| 6 | 后床突 | — |
| 7 | 蝶小舌 | — |
| 编号 | 名称 | 页面 |
| 8 | 中床突 | — |
| 9 | 蝶骨棘 | — |
| 10 | 棘孔 | — |
| 11 | 卵圆孔 | — |
| 12 | 前床突 | — |
| 13 | 眶上裂 | — |
| 14 | 视神经管 | — |
| 编号 | 名称 | 页面 |
| 15 | 蝶轭 | — |
| 16 | 筛棘 | — |
| 17 | 交叉前沟 | — |
| 18 | 鞍结节 | — |
| 19 | 蝶鞍 | — |
| 20 | 小翼 | — |
⇒ 带名称的插图
更多插图:颅——蝶骨